
এক নজরে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা
এক নজরে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা
সাধারণতথ্যাদি |
জেলা | ময়মনসিংহ | |
উপজেলা | ঈশ্বরগঞ্জ | |
সীমানা | পূর্বে কেন্দুয়া ও গৌরীপুর,পশ্চিমে ত্রিশাল ও গফরগাঁও, উত্তরে গৌরীপুর, দক্ষিণে নান্দাইল উপজেলা অবস্থিত। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২৪ কি:মি: (আনুমানিক) | |
আয়তন | ২৮০.৪৩ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৩৯১০৯৮ জন (প্রায়) (২০১১) | |
পুরুষ | ১৯৪৫৫০ জন (প্রায়) (২০১১) | |
মহিলা | ১৯৬৫২৮ জন (প্রায়) (২০১১) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১৩৪২ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৪,০০,৮১৮জন | |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ২,০০,২৭২ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ২,০০,৫৪২ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.০৬% (২০১১) | |
মোট পরিবার(খানা) | ৮১০৭০টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১৫৩ ময়মনসিংহ-৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) | |
গ্রাম/মহল্লা | ৩০৪টি | |
মৌজা | ২৯৩টি | |
ইউনিয়ন | ১১টি | |
পৌরসভা | ০১টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০০টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৪টি | |
মসজিদ | ১০৩৬টি | |
মন্দির | ১২টি | |
নদ-নদী | ২টি (পুরাতনব্রম্হপুত্র ও কাচাঁমাটিয়া) | |
হাট-বাজার | ৪৭টি | |
ব্যাংক শাখা | ১০টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃঅফিস | ৩৩টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৫৩৪টি | |
বৃহৎশিল্প | ০০টি |
কৃষিসংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৬৯,১৪৩’০০ একর | |
নীট ফসলী জমি | ৭,৯০৯.০০ একর | |
মোট ফসলী জমি | ৫৫,১১০.০০ একর | |
এক ফসলী জমি | ৩,০০৫.০০ একর | |
দুই ফসলী জমি | ৪৩,৫৩২.০০ একর | |
তিন ফসলী জমি | ৮,৫৭৩.০০ একর | |
গভীর নলকূপ | ২৫৯টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৫৬৮৪টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৩২৭টি | |
বস্নক সংখ্যা | ৫৪টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৭৮,২৬৭ মেঃটন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৫,২৭৬টি |
শিক্ষাসংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩৭টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০০ | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৭টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৪টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) | ২৩টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ০৩টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ২৩টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০২টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৩টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১টি | |
কলেজ (সহপাঠ) | ০২টি | |
কলেজ (বালিকা) | ০১টি | |
শিক্ষারহার | ৪৯.৯% (২০১১) | |
পুরুষ | ৫৩.৪% (২০১১) | |
মহিলা | ৪৬.১% (২০১১) |
স্বাস্থ্যসংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্যওপরিবারকল্যাণ কেন্দ্র | ১২টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা | ৩৭টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়নপর্যায়ে ১৬, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৪টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫জন। কর্মরত=১৩জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১জন |
ভূমিওরাজস্বসংক্রান্ত |
মৌজা | ১৩২টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১১টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১টি | |
মোট খাস জমি | ১৬৯০.৬১ একর | |
কৃষি | ১৬৭.৩৯ একর | |
অকৃষি | ১৫২৩.২২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর(কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- সংস্থা= ১,৮৮,০৪,৭৪৭/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাইমাসে আদায় সংস্থা= জুলাইমাসে আদায় নেই |
|
হাট-বাজারেরসংখ্যা | ৪৭টি |
যোগাযোগসংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১৪৭.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধপাকা রাস্তা | ৮.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচারাস্তা | ৩৩৪ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৬৬টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র | ১১টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১,৭১০টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃটন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃটন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১টি | |
লেয়ার ৮০০মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯টি মুরগী আছে, এরূপখামার | অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ১২টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯০টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১১টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১০৯টি | |
মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১১টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৫টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১২০টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩টি |
সূত্র ইন্টারনেট